22.4 – 24.6.2021
rutt | avgång-ankomst | |
---|---|---|
Mån | Umeå-Vasa | 12:00-17:30 |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 | |
Tis | Umeå-Vasa | 08:00-12:30 |
Vasa-Umeå | 13:15-15:45 | |
Umeå-Vasa | 16:30-21:00 | |
Vasa-Umeå | 21:45-00:15 | |
Onsdag | Umeå-Vasa | 08:00-13:30 |
Vasa-Umeå | 14:30-18:00 | |
Umeå-Vasa | 19:00-00:00 | |
Tor | Vasa-Umeå | 08:00-10:30 |
Umeå-Vasa | 11:15-15:45 | |
Vasa-Umeå | 16:30-19:00 | |
Umeå-Vasa | 19:30-00:00 | |
Fre-Lör | Vasa-Umeå | 09:00-12:30 |
Umeå-Vasa | 18:00-23:30 | |
Söndag | Vasa-Umeå | 08:00-11:30 |
Umeå-Vasa | 13:00-18:30 | |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 |
Observera inga avgångar den 1.5.2021
25 – 26.6.2021
rutt | avgång-ankomst | |
---|---|---|
Fredag 25.6 | Vasa-Umeå | 09:00-11:30 |
Umeå-Vasa | 13:00-17:30 | |
Lördag 26.6 | Vasa-Umeå | 09:00-11:30 |
Umeå-Vasa | 18:00-22:30 |