rutt | avgång-ankomst | |
---|---|---|
Måndag | Umeå-Vasa | 12:00-17:30 |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 | |
Tisdag | Umeå-Vasa | 09:00-14:30 |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 | |
Onsdag | Umeå-Vasa | 08:00-13:30 |
Vasa-Umeå | 14:30-18:00 | |
Umeå-Vasa | 19:00-00:30 | |
Torsdag-Lördag | Vasa-Umeå | 09:00-12:30 |
Umeå-Vasa | 18:00-23:30 | |
Söndag | Vasa-Umeå | 08:00-11:30 |
Umeå-Vasa | 13:00-18:30 | |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 |
Observera ändrad tidtabell följande datum:
rutt | avgång-ankomst | |
---|---|---|
Söndag 12.4 | Vasa-Umeå | 09:00-12:30 |
Umeå-Vasa | 18:00-23:30 | |
Måndag 13.4 | Vasa-Umeå | 08:00-11:30 |
Umeå-Vasa | 13:00-18:30 | |
Vasa-Umeå | 20:00-23:30 |